Elija entre una amplia gama de opciones de equipos periféricos y optimice el FM SMART para adaptarlo a sus necesidades.
![]() |
![]() |
|
SMART | Serie 1 | Serie 2 |
---|---|---|
LUBRICACIÓN REFRIGERANTE | ||
Sistema de refrigeración, base KSS | ○ | ○ |
Sistema de refrigeración, a base de aceite | ○ | ○ |
Bomba de alta presión de tamaño I o II | ○ | ○ |
Filtro doble | ○ | ○ |
Transportador de virutas | ○ | ○ |
Pistola de lavado | ○ | ○ |
MECÁNICA | ||
Succión | ○ | ○ |
Herramientas para dispositivo de sujeción | ○ | ○ |
Preparación para la unidad adicional | X | ○ |
Limpieza de conos | ○ | ○ |
Paquete de alta dinámica | X | ○ |
AUTOMATIZACIÓN | ||
Nivel I | ⬤ | ⬤ |
Nivel II (con transportador de acumulación) | ○ | ○ |
ELEKTRO / CNC | ||
Diagnóstico a distancia | ○ | ○ |
Control de la carga | ○ | ○ |
Tienda Molino | ○ | ○ |
máquina virtual | ○ | ○ |
Sonda de medición | ○ | ○ |
INGENIERÍA DE PROCESOS | ||
Reducción geométrica | ○ | ○ |
Plan de herramientas | ○ | ○ |
Programación NC | ○ | ○ |
Construcción del dispositivo de sujeción | ○ | ○ |
SERVICIOS | ||
Simulación | ○ | ○ |
Cálculo del tiempo por pieza | ○ | ○ |
Transporte | ○ | ○ |
Montaje y puesta en marcha | ○ | ○ |
Apoyo a la producción | ○ | ○ |
EDUCACIÓN / FORMACIÓN | ||
Mecánica / hidráulica | ○ | ○ |
Electricidad / Electrónica | ○ | ○ |
Funcionamiento / Programación | ○ | ○ |
Fabricación del dispositivo de sujeción | ○ | ○ |
⬤ = estándar, ○ = opcional, X = no posible |
Máquina virtual
Con la máquina virtual, ELHA ofrece una herramienta de simulación extremadamente productiva que vincula las propiedades reales de la máquina con los datos de proceso del entorno CAD/CAM del cliente. Esto abre la posibilidad de realizar estudios de mecanizado muy precisos y simulaciones de procesos que incluyen comprobaciones de colisiones en 3D. Esto minimiza el tiempo necesario para las pruebas de viabilidad/económicas y los procesos de puesta a punto.

Unidad de control SIEMENS 840D sl
El estándar en entornos altamente productivos. Equipado con todos los parámetros necesarios para el procesamiento.