Esta máquina está especialmente diseñada para el mecanizado de cilindros de presión (Ø máx. 800 mm; longitud máx. 2.000 mm). El ámbito de mecanizado incluye el torneado de la superficie lateral, el fresado de canales y el taladrado. La máquina se caracteriza especialmente por su gran precisión, su elevada estabilidad térmica y sus excelentes propiedades de amortiguación.
La robusta unidad de husillo principal HSK 160 (150 kW) se utiliza principalmente para operaciones de torneado y fresado de canales. Esta unidad está equipada con un almacén de 14 discos. La unidad dinámica de husillo HSK 100 (50 kW) se utiliza principalmente para operaciones de taladrado. Esta unidad está equipada con un almacén de carro empujador oval de 40 ranuras. Las herramientas se cambian mediante una pinza doble.
Las unidades de centrado y sujeción (ejes X1 y X2) pueden moverse por separado en modo de carga y descarga. Los ejes X están acoplados electrónicamente durante el mecanizado. Los ejes giratorios (A1 y A2) se accionan por ambos lados y también están acoplados electrónicamente.

Datos técnicos | ||
---|---|---|
Distancias de desplazamiento | Eje X1 / X2 | 2.710 / 2.670 mm |
Eje Y | 800 mm | |
Eje Z1 / Z2 | 1.050 / 500 mm | |
Eje U1 / U2 (WZW) | 1.150 / 900 mm | |
Avances | Max. Velocidad (Z2) | 30 (40) m/min |
Máx. Aceleración (Z2) | 2,5 (6) m/seg². | |
Máx. Fuerza de avance (Z2) | 20 (12) kN | |
Accionamiento principal 1 | Máx. Potencia S1 | 150 kW |
Par nominal 1 / 2 | 6.000 / 2.295 Nm | |
Máx. Velocidad | 1.600 rpm | |
Accionamiento principal 2 | Máx. Potencia S1 | 50 kW |
Par nominal | 300 Nm | |
Máx. Velocidad | 7.260 rpm | |
Ejes giratorios | Máx. Par | 9.000 Nm |
Máx. Velocidad | 20 rpm | |
Rango de sujeción | 52-220 mm | |
Máx. Peso de la pieza | 1.500 kg | |
Dimensiones | Requisitos de instalación | 12,1 x 10,3 x 6,2 m |
Peso total | 130.000 kg |
