La FM 3+X es el modelo más vendido y la primera elección para componentes pequeños y medianos fabricados con metales ligeros y aceros.
Gracias a sus accionamientos de doble eje y a su cilindro hidrostático, el FM 3+X hd es la mejor solución para procesos de mecanizado pesado en acero, forja, fundición u otros materiales difíciles.
El diseño generoso y extremadamente estable del FM 4+X hd garantiza el mejor rendimiento para componentes de tamaño medio y grande, incluso en materiales difíciles de mecanizar
Calidad que convence
Más de 350 unidades vendidas son una prueba impresionante de la máxima satisfacción de los clientes, la fiabilidad y el extraordinario rendimiento de la producción en serie de automóviles
Especificaciones
Recomendación o selección del tipo por parte de ELHA en función de los requisitos específicos del cliente
Equipos y periféricos ver FM SMART
| FM 3+X | FM 3+X hd | FM 4+X hd | ||
|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS | ||||
| Eje X (transversal) | mm | 400 | 500 | 800 |
| Eje Y (longitudinal) | mm | 500 | 400 | 800 |
| Eje Z (vertical) | mm | 1000 | 1200 | 1400 |
| PREVISIÓN | ||||
| velocidad | m/min | 40 | 60 | 48 |
| Aceleración (máx.) | m/s | 6 | 6 | 6 |
| Fuerza de avance X / Y / Z (máx.) | kN | 15 | 20 | 40 / 20 / 20 |
| MESA REDONDA | ||||
| Diámetro | mm | 300 | 300 | 400 |
| Velocidad | min-1 | 60 | 80 | 80 |
| Par de apriete | Nm | 1500 | 2100 | 4000 |
| Precisión de posicionamiento | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 |
| División | Titulación | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ESPINILLOS | ||||
| Máx. potencia de accionamiento (S1-100%) | kW | 20 | 37 | 50 |
| Máx. Velocidad | min-1 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Máx. Par | Nm | 200 | 200 | 800 |
| VALORES CONECTADOS | ||||
| Requisitos de alimentación (3 AC 400V / 50Hz) | kVA | 60 | 60 | 80 |
| Aire comprimido | efectivo | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONES | ||||
| Anchura | mm | 3050 | 3000 | 3500 |
| Profundidad | mm | 3500 | 3570 | 4525 |
| Altura | mm | 3950 | 3500 | 3950 |
| Altura de transporte | mm | 3200 | 3150 | 3400 |
| Altura de carga de la pieza | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Peso con periféricos | aprox. t | 14,5 | 18,5 | 30 |
