Diese Maschine ist speziell für die Bearbeitung von Druckzylindern (max. Ø 800 mm; max. 2.000 mm lang) ausgelegt. Zum Bearbeitungsumfang gehört das Drehfräsen der Mantelfläche, Kanalfräsen und Bohrbearbeitung. Die Maschine zeichnet sich insbesondere durch hohe Genauigkeit, hohe thermische Stabilität und hervorragende Dämpfungseigenschaften aus.
Mit der schweren HSK 160-Hauptspindeleinheit (150 kW) werden vorrangig Drehfräs- und Kanalfräsbearbeitungen durchgeführt. Diese Einheit ist mit einem 14-fach Scheibenmagazin ausgestattet. Mit der dynamischen HSK 100-Stößeleinheit (50 kW) werden hauptsächlich Bohrbearbeitungen durchgeführt. Diese Einheit ist mit einem 40-fach Oval-Schubwagenmagazin ausgestattet. Der Werkzeugwechsel erfolgt jeweils mit einem Doppelgreifer.
Die Zentrier- und Spanneinheiten (X1- und X2-Achsen) sind im Be- und Entladebetrieb separat verfahrbar. Während der Bearbeitung sind die X-Achsen elektronisch gekoppelt. Die Rotationsachsen (A1 und A2) sind beidseitig angetrieben und ebenfalls elektronisch gekoppelt.
| 技術データ | ||
|---|---|---|
| 移動距離 | X1 / X2軸 | 2.710 / 2.670 mm |
| Y-Achse | 800 mm | |
| Z1 / Z2軸 | 1.050 / 500 mm | |
| U1 / U2-Achse (WZW) | 1.150 / 900 mm | |
| 送り | Max. Geschwindigkeit (Z2) | 30 (40) m/min |
| Max. Beschleunigung (Z2) | 2,5 (6) m/sec² | |
| Max. Vorschubkraft (Z2) | 20 (12) kN | |
| Hauptantrieb 1 | 最大出力 S1 | 150 kW |
| Nenn-Drehmoment 1 / 2 | 6.000 / 2.295 Nm | |
| 最大回転数 | 1.600 U/min | |
| Hauptantrieb 2 | 最大出力 S1 | 50 kW |
| Nenn-Drehmoment | 300 Nm | |
| 最大回転数 | 7.260 U/min | |
| Rundachsen | 最大トルク | 9.000 Nm |
| 最大回転数 | 20 U/min | |
| Spannbereich | 52-220 mm | |
| Max. Werkstückgewicht | 1.500 kg | |
| 寸法 | 設置要件 | 12,1 x 10,3 x 6,2 m |
| 総重量 | 130.000 kg | |
YouTubeへのデータ送信に同意し、ビデオを再生する - プライバシーポリシー