Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie detailierte Informationen zu bestimmten Projekten erhalten möchten.
Referenznummer: | 110 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 36-37s |
Referenznummer: | 82 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 35-40s |
Referenznummer: | 88 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 26s |
Referenznummer: | 144 |
Gruppe: | Bremse |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 12,5-32,5s |
Referenznummer: | 64 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 62s |
Referenznummer: | 145 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 25-30s |
Referenznummer: | 143 |
Gruppe: | Bremse |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 59s |
Referenznummer: | 149 |
Gruppe: | Pumpe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 18s |
Referenznummer: | 33 |
Gruppe: | Bremse |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1/2 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 65/39s |
Referenznummer: | 70 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 4 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 40s |
Referenznummer: | 119 | |
Gruppe: | Getriebe | |
Maschine: | FM 3+X | |
Bearbeitungsart: | Restbearb.* | |
Werkstücke simultan: | 4 | |
Spannlagen: | 1 | |
Werkstoff: | Stahl | |
Stückzeit: | 12s | |
*Werkstück vorgedreht |
Referenznummer: | 500 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 4+X |
Bearbeitungsart: | Lochbilder |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 58s |
Referenznummer: | 108 |
Gruppe: | E-Werkzeug |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 24s |
Referenznummer: | 67 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 5 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 20s |
Referenznummer: | 68 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 20-23s |
Referenznummer: | 100 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 37,5s |
Referenznummer: | 59 |
Gruppe: | Diverses |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 48/63s |
Referenznummer: | 31 | |
Gruppe: | Motor | |
Maschine: | FM 3+X | |
Bearbeitungsart: | Restbearb.* | |
Werkstücke simultan: | 2 | |
Spannlagen: | 1 | |
Werkstoff: | Stahl | |
Stückzeit: | 42s | |
*Werkstück vorgedreht |
Referenznummer: | 501 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 4+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 3 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 55s |
Referenznummer: | 126 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 4 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 8s |
Referenznummer: | 19 |
Gruppe: | Fahrwerk |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 30s |
Referenznummer: | 152 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 29s |
Referenznummer: | 108 |
Gruppe: | E-Werkzeug |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 24,5s |
Referenznummer: | 139 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 14s |
Referenznummer: | 206 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 5 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 61s |
Referenznummer: | 1 |
Gruppe: | Bremse |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 30s |
Referenznummer: | 115 |
Gruppe: | Fahrwerk |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 52s |
Referenznummer: | 15 | |
Gruppe: | Pumpe | |
Maschine: | FM 3+X | |
Bearbeitungsart: | Restbearb.* | |
Werkstücke simultan: | 2 | |
Spannlagen: | 1 | |
Werkstoff: | Stahl | |
Stückzeit: | 35s | |
*nach Drehen und Profilieren |
Referenznummer: | 83 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 6 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 30s |
Referenznummer: | 152 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 145s |
Referenznummer: | 66 |
Gruppe: | Lenkung |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 48s |
Referenznummer: | 43 |
Gruppe: | Fahrwerk |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 68/55s |
Referenznummer: | 112 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 14s |
Referenznummer: | 98 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 27s |
Referenznummer: | 104 |
Gruppe: | Lenkung |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 27s |
Referenznummer: | 23 |
Gruppe: | Fahrwerk |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 45s |
Referenznummer: | 90 |
Gruppe: | E-Werkzeug |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 38s |
Referenznummer: | 90 |
Gruppe: | E-Werkzeug |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 44s |
Referenznummer: | 61 | |
Gruppe: | Motor | |
Maschine: | FM 3+X | |
Bearbeitungsart: | Restbearb.* | |
Werkstücke simultan: | 4 | |
Spannlagen: | 1 | |
Werkstoff: | Stahl | |
Stückzeit: | 18,5s | |
*Werkstück vorgedreht |
Referenznummer: | 116 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Erstbearb. |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 97,5s |
Referenznummer: | 74 |
Gruppe: | Bremse |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 64s |
Referenznummer: | 30 |
Gruppe: | Lenkung |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 26s |
Referenznummer: | 111 |
Gruppe: | Fahrwerk |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | Bohrbearb. |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 50s |
Referenznummer: | 139 |
Gruppe: | Pumpe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 2 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 21s |
Referenznummer: | 56 |
Gruppe: | Getriebe |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 1 |
Spannlagen: | 1 |
Werkstoff: | Alu |
Stückzeit: | 172s |
Referenznummer: | 40 |
Gruppe: | Motor |
Maschine: | FM 3+X |
Bearbeitungsart: | komplett |
Werkstücke simultan: | 4 |
Spannlagen: | 2 |
Werkstoff: | Stahl |
Stückzeit: | 27/13,5s |