本页已自动翻译。
该机器专门用于加工压力缸(最大直径 800 毫米;最大长度 2000 毫米)。加工范围包括侧表面车铣、槽铣和钻孔。该机器的特点是高精度、高热稳定性和出色的阻尼性能。
重型 HSK 160 主轴装置(150 千瓦)主要用于车铣和槽铣加工。该装置配备 14 盘刀库。动态 HSK 100 滑枕装置(50 千瓦)主要用于钻孔作业。该设备配有一个 40 个槽的椭圆形推车式刀库。刀具通过双夹具进行更换。
定心和夹紧单元(X1 和 X2 轴)可在装载和卸载模式下单独移动。加工过程中,X 轴通过电子方式耦合。旋转轴(A1 和 A2)在两侧驱动,也是电子耦合的。
| 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 旅行距离 | X1 / X2 轴 | 2,710 / 2,670 毫米 |
| Y 轴 | 800 毫米 | |
| Z1 / Z2 轴 | 1 050 / 500 毫米 | |
| U1 / U2 轴 (WZW) | 1,150 / 900 毫米 | |
| 预付款 | 最大速度 (Z2)速度 (Z2) | 30 (40) 米/分钟 |
| 最大加速度 (Z2)加速度 (Z2) | 2.5 (6) 米/秒² | |
| 最大进给力 (Z2)进给力 (Z2) | 20 (12) 千牛 | |
| 主驱动器 1 | 最大功率 S1 | 150 千瓦 |
| 额定扭矩 1 / 2 | 6,000 / 2,295 牛米 | |
| 最大速度 | 1 600 转/分 | |
| 主驱动器 2 | 最大功率 S1 | 50 千瓦 |
| 额定扭矩 | 300 牛米 | |
| 最大速度 | 每分钟 7,260 转 | |
| 旋转轴 | 最大扭矩最大扭矩 | 9 000 牛米 |
| 最大速度 | 20 转/分 | |
| 夹紧范围 | 52-220 毫米 | |
| 最大工件重量 | 1,500 公斤 | |
| 尺寸 | 安装要求 | 12.1 x 10.3 x 6.2 米 |
| 总重量 | 13 万公斤 | |
同意向 YouTube 传输数据并播放视频 隐私政策