本页已自动翻译。
该机床适用于单轴或双轴立式钻孔、镗孔、沉孔、锥度铰孔和攻螺栓圆孔。两个滑枕单元的功率设计用于直径达 35 毫米的实心钻孔和直径达 M24 的攻丝。
带集成横梁的一体式机器底座由减震复合材料制成。底座表面与排屑器成一定角度。直径 820 毫米的旋转台上集成了一个三爪动力卡盘。
两个固定式工具快换装置可容纳多达 16 件工具。机床配有一个全封闭的工作区。两扇手动操作的滑动门可以打开,以便用起重机装载。
系统描述| 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 旅行距离 | X 轴 | 925 毫米 |
| Z 轴 | 550 毫米 | |
| 预付款 | 最大最大速度 | 30 米/分钟 |
| 最大加速度 X / Z | 2.5 / 3.0 米/秒² | |
| 最大进给力进给力 X / Z | 3.000 / 8.000 N | |
| 主驱动器 | 最大功率 S1 / S6 | 20 / 30 千瓦 |
| 最大扭矩扭矩 S1 / S6 | 95 / 143 牛米 | |
| 最大速度 | 每分钟 6 800 转 | |
| 圆桌 | 直径 | 820 毫米 |
| 最大速度 | 5 转/分 | |
| 工件 | 外径 | 500 - 1,500 毫米 |
| 内径 | 180 - 780 毫米 | |
| 最大最大高度 | 250 毫米 | |
| 最大重量最大重量 | 1,500 公斤 | |
| 工具》杂志 | 工具场所 | 16 |
| 工具支架 | HSK-A 63 | |
| 工具长度 | 300 毫米 | |
| 尺寸 | 安装要求 | 5.8 x 3.7 x 3.6 米 |
| 总重量 | 28,000 千克 | |
