Cette machine est spécialement conçue pour l'usinage de cylindres d'impression (Ø max. 800 mm ; longueur max. 2.000 mm). L'étendue de l'usinage comprend le fraisage rotatif de la surface de l'enveloppe, le fraisage de canaux et l'usinage de trous. La machine se distingue notamment par sa grande précision, sa grande stabilité thermique et ses excellentes propriétés d'amortissement.
L'unité de broche principale lourde HSK 160 (150 kW) permet de réaliser en priorité des opérations de fraisage rotatif et de fraisage de canalisations. Cette unité est équipée d'un magasin à 14 disques. Avec l'unité dynamique HSK 100 à coulisseaux (50 kW), on effectue principalement des opérations de perçage. Cette unité est équipée d'un magasin à chariot ovale à 40 positions. Le changement d'outil s'effectue à chaque fois avec un double préhenseur.
Les unités de centrage et de serrage (axes X1 et X2) peuvent être déplacées séparément en mode chargement et déchargement. Pendant l'usinage, les axes X sont couplés électroniquement. Les axes rotatifs (A1 et A2) sont entraînés des deux côtés et sont également couplés électroniquement.

Données techniques | ||
---|---|---|
Course de déplacement | Axe X1 / X2 | 2.710 / 2.670 mm |
Axe Y | 800 mm | |
Axe Z1 / Z2 | 1.050 / 500 mm | |
Axe U1 / U2 (WZW) | 1.150 / 900 mm | |
Avances | Vitesse max. Vitesse (Z2) | 30 (40) m/min |
Max. Accélération (Z2) | 2,5 (6) m/sec | |
Nombre max. Force d'avance (Z2) | 20 (12) kN | |
Entraînement principal 1 | Max. Puissance S1 | 150 kW |
Couple nominal 1 / 2 | 6.000 / 2.295 Nm | |
Vitesse max. Vitesse de rotation | 1 600 tr/min | |
Entraînement principal 2 | Max. Puissance S1 | 50 kW |
Couple nominal | 300 Nm | |
Vitesse max. Vitesse de rotation | 7 260 tr/min | |
Axes ronds | Vitesse max. Couple de rotation | 9.000 Nm |
Vitesse max. Vitesse de rotation | 20 tr/min | |
Plage de serrage | 52-220 mm | |
Nombre de pièces max. Poids de la pièce | 1 500 kg | |
Dimensions | Besoin d'installation | 12,1 x 10,3 x 6,2 m |
Poids total | 130 000 kg |
