本页已自动翻译。
调频 3+X
我们的畅销书
FM 3+X 是最畅销的机型,也是轻金属和钢制中小型部件的首选。
调频 3+X 高清
用于重型加工
FM 3+X hd 采用双轴驱动和静压滑枕,是钢材、锻件、铸铁或其他难加工材料的重型加工的最佳解决方案。
调频 4+X 高清
用于大型部件
FM 4+X hd 设计宽大、极其稳定,即使在加工难以加工的材料时,也能确保中型和大型部件的最佳性能
令人信服的质量
350 多台的销售业绩充分证明了汽车批量生产的最高客户满意度、可靠性和卓越性能
规格
ELHA 根据客户的具体要求推荐或选择型号
设备和外围设备 调频智能
| 调频 3+X | 调频 3+X 高清 | 调频 4+X 高清 | ||
|---|---|---|---|---|
| 程序 | ||||
| X 轴(横向) | 毫米 | 400 | 500 | 800 |
| Y 轴(纵向) | 毫米 | 500 | 400 | 800 |
| Z 轴(垂直) | 毫米 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 预测 | ||||
| 速度 | 米/分钟 | 40 | 60 | 48 |
| 加速度(最大值) | 米/秒² | 6 | 6 | 6 |
| 进给力 X / Y / Z(最大值) | 千牛 | 15 | 20 | 40 / 20 / 20 |
| 圆桌 | ||||
| 直径 | 毫米 | 300 | 300 | 400 |
| 速度 | 分钟-1 | 60 | 80 | 80 |
| 夹紧扭矩 | Nm | 1500 | 2100 | 4000 |
| 定位精度 | 弧秒 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 分部 | 学位 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 旋片 | ||||
| 最大驱动功率(S1-100%) | 千瓦 | 20 | 37 | 50 |
| 最大速度 | 分钟-1 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大扭矩最大扭矩 | Nm | 200 | 200 | 800 |
| 连接值 | ||||
| 所需电源(3 路交流 400 伏/50 赫兹) | 千伏安 | 60 | 60 | 80 |
| 压缩空气 | 现金 | 5 | 5 | 5 |
| 尺寸 | ||||
| 宽度 | 毫米 | 3050 | 3000 | 3500 |
| 深度 | 毫米 | 3500 | 3570 | 4525 |
| 高度 | 毫米 | 3950 | 3500 | 3950 |
| 运输高度 | 毫米 | 3200 | 3150 | 3400 |
| 工件装载高度 | 毫米 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 重量(包括外围设备 | 约t | 14,5 | 18,5 | 30 |
