Questa macchina è stata progettata appositamente per la lavorazione di cilindri a pressione (Ø max. 800 mm; lunghezza max. 2.000 mm). L'ambito di lavorazione comprende la tornitura della superficie laterale, la fresatura di canali e la foratura. La macchina si distingue in particolare per l'elevata precisione, l'alta stabilità termica e le eccellenti proprietà di smorzamento.
L'unità mandrino principale HSK 160 per impieghi gravosi (150 kW) è utilizzata principalmente per operazioni di tornitura e fresatura di canali. Questa unità è dotata di un magazzino a 14 dischi. L'unità dinamica HSK 100 (50 kW) è utilizzata principalmente per le operazioni di foratura. Questa unità è dotata di un caricatore ovale a 40 slot per il carrello di spinta. Il cambio degli utensili avviene tramite una doppia pinza.
Le unità di centraggio e di bloccaggio (assi X1 e X2) possono essere spostate separatamente in modalità di carico e scarico. Gli assi X sono accoppiati elettronicamente durante la lavorazione. Gli assi di rotazione (A1 e A2) sono azionati su entrambi i lati e sono anch'essi accoppiati elettronicamente.

Dati tecnici | ||
---|---|---|
Distanze di viaggio | Asse X1 / X2 | 2.710 / 2.670 mm |
Asse Y | 800 mm | |
Asse Z1 / Z2 | 1.050 / 500 mm | |
Asse U1 / U2 (WZW) | 1.150 / 900 mm | |
Avanzamenti | Velocità max. Velocità (Z2) | 30 (40) m/min |
Accelerazione massima (Z2) Accelerazione (Z2) | 2,5 (6) m/sec² | |
Max. Forza di avanzamento (Z2) | 20 (12) kN | |
Azionamento principale 1 | Max. Potenza S1 | 150 kW |
Coppia nominale 1 / 2 | 6.000 / 2.295 Nm | |
Max. Velocità | 1.600 giri/min. | |
Azionamento principale 2 | Max. Potenza S1 | 50 kW |
Coppia nominale | 300 Nm | |
Max. Velocità | 7.260 giri/min. | |
Assi rotanti | Massima. Coppia | 9.000 Nm |
Max. Velocità | 20 giri al minuto | |
Campo di serraggio | 52-220 mm | |
Max. Peso del pezzo in lavorazione | 1.500 kg | |
Dimensioni | Requisiti per l'installazione | 12,1 x 10,3 x 6,2 m |
Peso totale | 130.000 kg |
