Questa macchina è adatta alla foratura e alla smussatura bilaterale di profili ferroviari di varie forme e dimensioni. La foratura viene eseguita con un'unità a 2 assi orientabile di ±15°. Questa unità è dotata di un ulteriore cambio utensili a 6 posizioni. La smussatura posteriore dei fori viene eseguita con un'unità a 2 assi non orientabile sul lato opposto.
La macchina è stata dotata di un software brevettato per poter produrre smussi uniformi su entrambi i lati nonostante le ampie tolleranze sul pezzo. Questo programma consente di realizzare smussi con una tolleranza di ±0,3 mm.
Il magazzino di alimentazione accanto alla macchina può contenere fino a 10 binari. Una rulliera di alimentazione trasporta nella macchina le rotaie dei pezzi grezzi con una lunghezza fino a 15 metri. La macchina è dotata di un dispositivo di posizionamento delle rotaie controllato da CNC per un posizionamento preciso delle rotaie. Dopo la lavorazione, le rotaie finite vengono prelevate da un magazzino di scarico.
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Distanze di viaggio | Assi Y | 100 mm |
| Assi Z | 320 mm | |
| Trasporto ferroviario | 18.000 mm | |
| Rivista di strumenti | 450 mm | |
| Gamma girevole | ±15° | |
| Avanzamenti | Massima. Velocità massima | 30 m/min |
| Trasporto ferroviario | 10 m/min | |
| Azionamento principale | Potenza massima Potenza S1 / S6 | 20 / 25 kW |
| Max. Velocità | 4.000 giri/min. | |
| Portautensili | SK 50 | |
| Rivista di strumenti | Posti per utensili | 6 |
| Max. Lunghezza utensile | 230 mm | |
| Max. Diametro utensile | 60 mm | |
| Rivista di ricambi | Lunghezza del pezzo | 1.000-15.000 mm |
| Larghezza di sovrapposizione | 2.500 mm | |
| Velocità di trasporto | 6 m/min | |
| Dimensioni | Requisiti per l'installazione | 37,2 x 6,7 x 3,0 m |
| Peso totale | 37.500 kg | |
