Questa macchina è stata progettata principalmente per la foratura e la fresatura orizzontale multimandrino di rulli pesanti. Per poter lavorare anche altri pezzi, la prima unità è stata progettata come unità box-in-box dinamica. L'unità box-in-box è caratterizzata da una maggiore corsa X e da un mandrino di lavoro più potente.
Il telaio della macchina in tre parti dell'unità box-in-box e la sottostruttura della macchina in due parti sono stati progettati in materiale composito antivibrante. La tavola rotante CNC da 2.500 mm è stata progettata per pezzi particolarmente pesanti, con un peso fino a 45 tonnellate. La tavola rotante può essere utilizzata per posizionare qualsiasi angolo con una precisione di ±3 secondi d'arco.
L'uso di teste di foratura bimandrino regolabili manualmente e intercambiabili automaticamente in entrambe le unità può ridurre significativamente i tempi di lavorazione. Due magazzini utensili automatici possono contenere anche utensili di foratura e fresatura aggiuntivi.
Accettare la trasmissione dei dati a YouTube e riprodurre il video. Informativa sulla privacy| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Distanze di viaggio | Asse X1 / X2 | 2.500 / 200 mm |
| Asse Y1 / Y2 | 1.800 mm | |
| Asse Z1 / Z2 | 1.000 mm | |
| Avanzamenti | Massima. Velocità massima | 30 m/min |
| Unità di azionamento principale 1 | Potenza massima Potenza S1 / S6 | 28 / 42 kW |
| Massima. Coppia | 534 / 2.136 Nm | |
| Max. Velocità | 3.000 giri/min. | |
| Unità di azionamento principale 2 | Potenza massima Potenza S1 / S6 | 33 / 45 kW |
| Coppia massima Coppia S1 / S6 | 157 / 215 Nm | |
| Max. Velocità | 10.000 giri/min. | |
| Tavola rotonda | Diametro | 2.500 mm |
| Max. Velocità | 6 giri al minuto | |
| Rivista di strumenti | Posti per utensili | 3 +MSK |
| Portautensili | HSK-A 100 | |
| Dimensioni | Requisiti per l'installazione | 11,7 x 9,3 x 6,0 m |
| Peso totale | 166.000 kg | |
