FM 3+X è il modello più venduto e la prima scelta per i componenti di piccole e medie dimensioni in metalli leggeri e acciai.
Grazie agli azionamenti a doppio asse e allo slittone idrostatico, la FM 3+X hd è la soluzione migliore per le lavorazioni pesanti di acciaio, forgiatura, ghisa o altri materiali difficili.
Il design generoso ed estremamente stabile della FM 4+X hd garantisce le migliori prestazioni per componenti di medie e grandi dimensioni, anche in materiali difficili da lavorare.
Qualità che convince
Oltre 350 unità vendute sono una prova impressionante della massima soddisfazione dei clienti, dell'affidabilità e delle prestazioni eccezionali nella produzione automobilistica di massa.
Specifiche tecniche
Raccomandazione o selezione del tipo da parte di ELHA in base ai requisiti specifici del cliente
Apparecchiature e periferiche vedi FM SMART
| FM 3+X | FM 3+X hd | FM 4+X hd | ||
|---|---|---|---|---|
| PROCEDURE | ||||
| Asse X (trasversale) | mm | 400 | 500 | 800 |
| Asse Y (longitudinale) | mm | 500 | 400 | 800 |
| Asse Z (verticale) | mm | 1000 | 1200 | 1400 |
| PREVISIONE | ||||
| velocità | m/min | 40 | 60 | 48 |
| Accelerazione (max.) | m/s² | 6 | 6 | 6 |
| Forza di avanzamento X / Y / Z (max.) | kN | 15 | 20 | 40 / 20 / 20 |
| TAVOLO ROTONDO | ||||
| Diametro | mm | 300 | 300 | 400 |
| Velocità | min-1 | 60 | 80 | 80 |
| Coppia di serraggio | Nm | 1500 | 2100 | 4000 |
| Precisione di posizionamento | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 |
| Divisione | Laurea | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| SPINDOLI | ||||
| Massima. potenza di azionamento (S1-100%) | kW | 20 | 37 | 50 |
| Max. Velocità | min-1 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Massima. Coppia | Nm | 200 | 200 | 800 |
| VALORI CONNESSI | ||||
| Potenza richiesta (3 AC 400V / 50Hz) | kVA | 60 | 60 | 80 |
| Aria compressa | contanti | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONI | ||||
| Larghezza | mm | 3050 | 3000 | 3500 |
| Profondità | mm | 3500 | 3570 | 4525 |
| Altezza | mm | 3950 | 3500 | 3950 |
| Altezza di trasporto | mm | 3200 | 3150 | 3400 |
| Altezza di carico del pezzo | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Peso incl. periferiche | circa t | 14,5 | 18,5 | 30 |
