Diese Maschine wurde hauptsächlich für eine mehrspindelige, horizontale Bohr- und Fräsbearbeitung von schweren Walzen ausgelegt. Um auch andere Werkstücke bearbeiten zu können, wurde die erste Einheit als dynamische Box-in-Box-Einheit konzipiert. Die Box-in-Box-Einheit zeichnet sich durch den vergrößerten X-Verfahrweg und eine leistungsstärkere Arbeitsspindel aus.
Der dreiteilige Maschinenrahmen der Box-in-Box-Einheit und der zweiteilige Maschinenunterbau wurden in schwingungsdämpfender Verbundwerkstoff-Konstruktion ausgeführt. Der 2.500 mm große CNC-Rundtisch wurde für besonders schwere Werkstücke mit einem Gewicht bis max. 45 Tonnen ausgelegt. Mit dem Rundtisch können beliebige Winkel bei einer Genauigkeit von ±3 Bogensekunden positioniert werden.
Durch den Einsatz von manuell verstellbaren, automatisch einwechselbaren Zweispindel-Bohrköpfen in beiden Einheiten kann die Bearbeitungszeit erheblich reduziert werden. Zwei automatische Werkzeugmagazine können zusätzlich noch weitere Bohr- und Fräswerkzeuge aufnehmen.
Datenübermittlung an YouTube zustimmen und Video abspielen - Datenschutzerklärung| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Verfahrwege | X1 / X2-Achse | 2.500 / 200 mm |
| Y1 / Y2-Achse | 1.800 mm | |
| Z1 / Z2-Achse | 1.000 mm | |
| Vorschübe | Max. Geschwindigkeit | 30 m/min |
| Hauptantrieb Einheit 1 | Max. Leistung S1 / S6 | 28 / 42 kW |
| Max. Drehmoment | 534 / 2.136 Nm | |
| Max. Drehzahl | 3.000 U/min | |
| Hauptantrieb Einheit 2 | Max. Leistung S1 / S6 | 33 / 45 kW |
| Max. Drehmoment S1 / S6 | 157 / 215 Nm | |
| Max. Drehzahl | 10.000 U/min | |
| Rundtisch | Durchmesser | 2.500 mm |
| Max. Drehzahl | 6 U/min | |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugplätze | 3 +MSK |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A 100 | |
| Dimensionen | Aufstellbedarf | 11,7 x 9,3 x 6,0 m |
| Gesamtgewicht | 166.000 kg | |
